Celsius II Logo

Pneus pour conditions variables pour une variété de véhicules. Excellent roulement en été, mais prêt pour l’hiver!

Le Toyo Celsius II est un pneu tourisme pour conditions variables conçu pour une utilisation à l’année. Ce pneu polyvalent offre confort de conduite et adhérence sur chaussée mouillée ou enneigée.

Le Celsius II est doté du « symbole du flocon à l’intérieur d’une montagne à 3 sommets » sur le flanc, qui atteste sa capacité à rouler dans la neige, la gadoue et sur la glace pour une performance fiable dans des conditions variables. Cette attestation indique que les conducteurs peuvent rouler en toute sécurité, sachant que le pneu offrira une meilleure adhérence sur la glace et dans la neige qu’un pneu toutes saisons classique ainsi qu’une sécurité supplémentaire en hiver dans des conditions hivernales occasionnelles ou imprévisibles.

Type de véhicule
PASSAGER - VUS - CAMIONNETTE - VAN
Utilisation des pneus
CONDITIONS VARIABLESROUTENEIGE - GLACEPRÊT POUR L'HIVER
Ce pneu convient-il à votre véhicule ?
Couvert par l'offre d'essai de 30 jours de Toyo.
Plus de détails.
30_day_logo-web-1-rectanlge

Caractéristiques et avantages

DIMENSIONS & SPÉCS

Garantie

Remplace

Comparaisons de performances

Comparez avec des pneus similaires
 
Durée de vie
Traction sur glace
Traction sur neige
Traction hors route
Manipulation à sec
Confort de conduite
Manipulation du freinage
Celsius II

SUR/HORS ROUTE

3.5 3.5 3.5 4.0 3.5 3.5
Toyo Celsius II MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT ASYMÉTRIQUE VARIABLE
MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT ASYMÉTRIQUE VARIABLE

- L’extérieur de la bande de roulement est conçu pour améliorer l’adhérence et la traction sur les routes sèches plus chaudes, pour une meilleure tenue de route et meilleure réponse en virage.

- L’intérieur de la bande de roulement est doté de lamelles en plus grande concentration et de blocs décalés pour une meilleure adhérence sur la glace, dans la neige et la gadoue.

Image:
Toyo Celsius II MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT ASYMÉTRIQUE VARIABLE
MOTIF DE BANDE DE ROULEMENT ASYMÉTRIQUE VARIABLE
celsius_ii_features-advanced-tread-design_0
DESSIN ÉVOLUÉ DE LA BANDE DE ROULEMENT POUR CONDITIONS VARIABLES

- Assure le confort de roulement sur les routes sèches et la stabilité à haute vitesse. Tandis qu’un design en angle optimisé de la bande de roulement assure une adhérence maximale en freinage, en virage et en accélération.

Image:
celsiusii-compound
MÉLANGE DE GOMME ÉVOLUÉ

- Un mélange de gomme spécialisé renfermant des niveaux élevés de silice et des polymères évolués assure des performances améliorées dans une variété de températures. De la maniabilité sur chaussée sèche et de l’adhérence fiable sur chaussée mouillée par temps chaud à la souplesse par temps froid, pour une meilleure adhérence en hiver dans la neige ou sur les surfaces glissantes. 

Image:
MÉLANGE DE GOMME ÉVOLUÉ
celsius_ii_feature-circumferential
LARGES RAINURES CIRCONFÉRENTIELLES

- Les larges rainures circonférentielles aident à évacuer la gadoue et l’eau afin de réduire le risque d’aquaplanage pour une meilleure adhérence à la surface de la route.

Image:
LARGES RAINURES CIRCONFÉRENTIELLES
celsius_ii_features-slush-grooves
RAINURES D’ÉVACUATION (GADOUE)

- L’intérieur de la bande de roulement est doté de rainures horizontales conçues pour aider à évacuer efficacement la neige et la gadoue et à maintenir le pneu en contact avec la route pour une meilleure adhérence.

Image:
celsius_ii_features-multiwave-sipes-close
LAMELLES À ONDULATIONS MULTIPLES VARIABLES

- Des lamelles à facettes ondulées pleine profondeur augmentent la rigidité des blocs de la bande de roulement pour une meilleure traction sur la glace, tout en réduisant la possibilité d’usure irrégulière pour un roulement plus confortable.

- Des lamelles de plus haute densité à l’intérieur du pneu ajoutent de l’adhérence sur la glace et dans la neige compacte en situation de virage, de freinage ou d’accélération.

Image:
LAMELLES À ONDULATIONS MULTIPLES VARIABLES
celsius_ii_features-alternating-blocks
BARRETTES DE BANDE DE ROULEMENT DÉCALÉES – ARÊTES EN DENTS DE SCIE

- Des barrettes de bande de roulement décalées atténuent le bruit de la route.

- Des arêtes en dents de scie et des angles distincts sur les barrettes de bande de roulement intérieures et centrales augmentent la traction dans des conditions météorologiques défavorables.

Image:
celsius_ii_features-snow-claws
CRAMPONS À NEIGE

- Disposés sur les rainures intérieures et extérieures, ils aident à améliorer la traction dans la neige profonde et augmentent la rigidité des blocs pour permettre une meilleure maniabilité.

Image:
CRAMPONS À NEIGE
Toyo Celsius II LAMELLES À TRACTION LATÉRALE
LAMELLES À TRACTION LATÉRALE

- Efficacité accrue en virage sur chaussée mouillée ou glacée et sous diverses conditions hivernales.

Image:
Toyo Celsius II LAMELLES À TRACTION LATÉRALE
celsius_ii_features-alignment-indicators-close
INDICATEURS D’ALIGNEMENT

- Indicateurs d’alignement intégrés dans les blocs intérieurs et extérieurs de la bande de roulement pour aider les propriétaires et les détaillants de pneus à détecter les problèmes de réglage de la géométrie.

Image:
celsius_ii_features-construction
CONSTRUCTION DURABLE AVANCÉE

- Les ceintures d’acier larges à haute résistance et les nappes sommet sans joint garantissent l’intégrité de la carcasse du pneu pour une performance plus réactive et une excellente stabilité, en particulier à haute vitesse.

Image:
CONSTRUCTION DURABLE AVANCÉE
Rim Diameter: 15
Dimension Description de Service Code Produit Largeur Jantes Diamètre hors tout (po) Largeur hors tout (po) Flanc Profondeur de sculpture (1/32") Revs/km Charge max. simple Pression max. simple Rim Diameter
235/75R15 105S 239370 6.0-(6.5)-8.0 28.9 9.3 BL 12 447 2039 44 15
205/70R15 96T 243490 5.0-(6.0)-7.0 26.3 8.2 BL 11 490 1565 44 15
215/70R15 98T 243500 5.5-(6.5)-7.0 26.9 8.7 BL 11 480 1653 44 15
225/70R15 100T 243510 6.0-(6.5)-7.5 27.4 9 BL 11 470 1764 44 15
185/65R15 88H 239110 5.0-(5.5)-6.5 24.4 7.4 BL 11 528 1235 51 15
195/65R15 91H 243470 5.5-(6.0)-7.0 25 7.9 BL 11 516 1356 51 15
205/65R15 94H 243480 5.5-(6.0)-7.5 25.5 8.2 BL 11 507 1477 51 15
185/60R15 84T 243450 5.0-(5.5)-6.5 23.7 7.4 BL 11 544 1102 44 15
195/60R15 88H 243460 5.5-(6.0)-7.0 24.2 7.9 BL 11 533 1235 51 15
Rim Diameter: 16
Dimension Description de Service Code Produit Largeur Jantes Diamètre hors tout (po) Largeur hors tout (po) Flanc Profondeur de sculpture (1/32") Revs/km Charge max. simple Pression max. simple Rim Diameter
235/70R16 106H 243620 6.0-(7.0)-8.0 29 9.4 BL 12 446 2094 51 16
205/65R16 95H 243550 5.5-(6.0)-7.5 26.5 8.2 BL 11 488 1521 51 16
215/65R16 98T 243580 6.0-(6.5)-7.5 27 8.7 BL 11 478 1653 44 16
235/65R16 103T 243610 6.5-(7.0)-8.5 28 9.4 BL 12 460 1929 44 16
185/60R16 86H 243520 5.0-(5.5)-6.5 24.7 7.4 BL 11 522 1168 51 16
205/60R16 92H 243540 5.5-(6.0)-7.5 25.7 8.2 BL 11 503 1389 51 16
215/60R16 95H 243570 6.0-(6.5)-7.5 26.1 8.7 BL 11 494 1521 51 16
225/60R16 98H 243590 6.0-(6.5)-8.0 26.6 9 BL 11 485 1653 51 16
235/60R16 100H 243600 6.5-(7.0)-8.5 27.1 9.4 BL 12 477 1764 51 16
205/55R16 91H 243530 5.5-(6.5)-7.5 24.9 8.4 BL 11 519 1356 51 16
215/55R16 98H 243560 6.0-(7.0)-7.5 25.3 8.9 BL 11 511 1609 50 16
Rim Diameter: 17
Dimension Description de Service Code Produit Largeur Jantes Diamètre hors tout (po) Largeur hors tout (po) Flanc Profondeur de sculpture (1/32") Revs/km Charge max. simple Pression max. simple Rim Diameter
265/70R17 115S 243750 7.0-(8.0)-9.0 31.7 10.7 BL 12 408 2679 44 17
225/65R17 102H 239190 6.0-(6.5)-8.0 28.5 9 BL 11 453 1874 51 17
235/65R17 108V 243740 6.5-(7.0)-8.5 29.1 9.4 BL 11 444 2205 50 17
245/65R17 111H 243760 7.0-(7.0)-8.5 29.5 9.8 BL 12 437 2403 50 17
215/60R17 96H 243660 6.0-(6.5)-7.5 27.2 8.7 BL 11 475 1565 51 17
225/60R17 99V 243700 6.0-(6.5)-8.0 27.6 9 BL 11 467 1709 51 17
235/60R17 102H 243730 6.5-(7.0)-8.5 28.1 9.4 BL 12 459 1874 51 17
215/55R17 98V 239170 6.0-(7.0)-7.5 26.3 8.9 BL 11 491 1653 50 17
225/55R17 101V 243690 6.0-(7.0)-8.0 26.8 9.2 BL 11 482 1819 50 17
235/55R17 103V 243720 6.5-(7.5)-8.5 27.2 9.6 BL 11 475 1929 50 17
205/50R17 93V 243630 5.5-(6.5)-7.5 25.1 8.4 BL 11 514 1433 50 17
215/50R17 91H 243650 6.0-(7.0)-7.5 25.5 8.9 BL 11 506 1356 51 17
225/50R17 98V 243680 6.0-(7.0)-8.0 25.9 9.2 BL 11 498 1653 50 17
215/45R17 91V 243640 7.0-(7.0)-8.0 24.6 8.4 BL 11 524 1356 50 17
225/45R17 94V 243670 7.0-(7.5)-8.5 25 8.9 BL 11 517 1477 50 17
235/45R17 97V 243710 7.5-(8.0)-9.0 25.4 9.3 BL 11 509 1609 50 17
Rim Diameter: 18
Dimension Description de Service Code Produit Largeur Jantes Diamètre hors tout (po) Largeur hors tout (po) Flanc Profondeur de sculpture (1/32") Revs/km Charge max. simple Pression max. simple Rim Diameter
235/65R18 106H 243950 6.5-(7.0)-8.5 30 9.4 BL 12 430 2094 51 18
255/65R18 111H 243960 7.0-(7.5)-9.0 31.1 10.2 BL 12 416 2403 51 18
265/65R18 114T 243930 7.5-(8.0)-9.5 31.5 10.7 BL 12 409 2601 44 18
275/65R18 116T 243940 7.5-(8.0)-9.5 32.1 11 BL 12 402 2756 44 18
225/60R18 100H 243820 6.0-(6.5)-8.0 28.6 9 BL 12 451 1764 51 18
235/60R18 107V 239270 6.5-(7.0)-8.5 29.1 9.4 BL 11 444 2149 50 18
245/60R18 105H 243900 7.0-(7.0)-8.5 29.6 9.8 BL 12 437 2039 51 18
265/60R18 110V 243920 7.5-(8.0)-9.5 30.5 10.7 BL 12 423 2337 51 18
225/55R18 98V 243810 6.0-(7.0)-8.0 27.8 9.2 BL 11 465 1653 51 18
235/55R18 100V 243860 6.5-(7.5)-8.5 28.1 9.6 BL 11 459 1764 51 18
245/55R18 103W 243890 7.0-(7.5)-8.5 28.6 10 BL 11 451 1929 51 18
255/55R18 109V 243910 7.0-(8.0)-9.0 29 10.4 BL 11 445 2271 50 18
225/50R18 95V 243800 6.0-(7.0)-8.0 26.9 9.2 BL 11 480 1521 51 18
235/50R18 101V 243850 6.5-(7.5)-8.5 27.3 9.6 BL 11 473 1819 50 18
215/45R18 93V 243770 7.0-(7.0)-8.0 25.6 8.4 BL 11 504 1433 50 18
225/45R18 95V 243790 7.0-(7.5)-8.5 25.9 8.9 BL 11 498 1521 50 18
235/45R18 98V 243840 7.5-(8.0)-9.0 26.3 9.3 BL 11 490 1653 50 18
245/45R18 100V 243880 7.5-(8.0)-9.0 26.7 9.6 BL 11 484 1764 50 18
225/40R18 92V 243780 7.5-(8.0)-9.0 25.1 9.1 BL 11 515 1389 50 18
235/40R18 95V 243830 8.0-(8.5)-9.5 25.4 9.5 BL 11 508 1521 50 18
245/40R18 97V 243870 8.0-(8.5)-9.5 25.7 9.8 BL 11 502 1609 50 18
Rim Diameter: 19
Dimension Description de Service Code Produit Largeur Jantes Diamètre hors tout (po) Largeur hors tout (po) Flanc Profondeur de sculpture (1/32") Revs/km Charge max. simple Pression max. simple Rim Diameter
255/60R19 109H 244630 7.0-(7.5)-9.0 31.1 10.2 BL 12 416 2271 51 19
225/55R19 99V 243970 6.0-(7.0)-8.0 28.8 9.2 BL 11 449 1709 51 19
235/55R19 105V 243990 6.5-(7.5)-8.5 29.2 9.6 BL 11 442 2039 50 19
245/55R19 107H 244620 7.0-(7.5)-8.5 29.6 10 BL 12 436 2149 50 19
275/55R19 111V 244610 7.5-(8.5)-9.5 30.9 11.2 BL 12 418 2403 51 19
235/50R19 99H 243980 6.5-(7.5)-8.5 28.3 9.6 BL 12 456 1709 51 19
255/50R19 107V 244590 7.0-(8.0)-9.0 29.1 10.4 BL 11 444 2149 50 19
265/50R19 110H 244600 7.5-(8.5)-9.5 29.5 10.9 BL 12 437 2337 50 19
245/45R19 102V 244570 7.5-(8.0)-9.0 27.7 9.6 BL 11 467 1874 50 19
255/45R19 104V 244580 8.0-(8.5)-9.5 28.1 10 BL 11 460 1984 50 19
245/40R19 98V 239450 8.0-(8.5)-9.5 26.7 9.8 BL 11 483 1653 50 19
Rim Diameter: 20
Dimension Description de Service Code Produit Largeur Jantes Diamètre hors tout (po) Largeur hors tout (po) Flanc Profondeur de sculpture (1/32") Revs/km Charge max. simple Pression max. simple Rim Diameter
235/55R20 105H 244680 6.5-(7.5)-8.5 30.2 9.6 BL 12 428 2039 50 20
275/55R20 117V 244670 7.5-(8.5)-9.5 31.9 11.2 BL 12 405 2833 50 20
245/50R20 105V 244690 7.0-(7.5)-8.5 29.7 10 BL 11 435 2039 50 20
255/50R20 109V 244650 7.0-(8.0)-9.0 30.1 10.4 BL 12 429 2271 50 20
265/50R20 107V 244660 7.5-(8.5)-9.5 30.5 10.9 BL 12 424 2149 51 20
245/45R20 103V 244640 7.5-(8.0)-9.0 28.7 9.6 BL 11 451 1929 50 20
Rim Diameter: 22
Dimension Description de Service Code Produit Largeur Jantes Diamètre hors tout (po) Largeur hors tout (po) Flanc Profondeur de sculpture (1/32") Revs/km Charge max. simple Pression max. simple Rim Diameter
275/50R22 111T 244700 7.5-(8.5)-9.5 32.9 11.2 BL 12 393 2403 44 22
285/45R22 114H 239470 9.0-(9.5)-10.5 32.1 11.2 BL 12 402 2601 50 22

Codes de vitesse1 « H », « S » et « T » = 100 000 km ou 5 ans à compter de la date de fabrication, selon la première éventualité.

Codes de vitesse1 « V » et « W » = 95 000 km ou 5 ans à compter de la date de fabrication. Selon la première éventualité.

1Lorsque la rotation de l’avant vers l’arrière n’est pas possible en raison d’une configuration avec décalage des pneus, la garantie de kilométrage des pneus ARRIÈRE est réduite de 50 %.

LtNJM01NznM.
Toyo Tires Celsius II - Sizzle (FR)
xiCC61HldMw.
Toyo Tires Celsius II - Introduction (FR)

Celsius & Celsius CUV

COMMENTAIRES DES CLIENTS

 
 
 
 
IMAGE
 
 
 
LA DESCRIPTION
 
 
 

NOTATIONS DE PERFORMANCE

MANUTENTION À SEC
 
 
 
Randonnée tranquille
 
 
 
RIDE CONFORT
 
 
 
Résistance au roulement
 
 
 
TREAD LIFE
 
 
 
MANUTENTION HUMIDE
 
 
 
MANIPULATION D'HIVER
 
 
 

Pneu de la Semaine

Pneus pour conditions variables pour une variété de véhicules....